В небольшом кейсе собрано все необходимое - портативный колориметр и реактивы. Также лабораторию можно дополнить портативными pH-метром, кондуктометром и мутномером.
Особенности:
- Подойдет для работы в лаборатории или в полевых условиях
- Возможность дополнить реагентами и принадлежностями
- Содержит все реагенты и принадлежности для измерений
- Надежные результаты
- Прочный кейс содержимое от воздействий окружающей среды
Примечания к таблице:
251233 | 251234 | 251235 | 251236 | 251237 | 251238 | 251239 | ||
Оборудование | ||||||||
pH-метр | + | + | ||||||
Карманный кондуктометр | + | |||||||
HQ40d | pH | + | + | + | + | |||
Проводимость | + | + | + | + | ||||
Цифровой титратор | + | + | + | + | + | |||
BART тесты – железо, слизеобразующие, сульфат-редуцирующие | + | |||||||
Параметры | ||||||||
Алюминий | 0 - 800 мкг/л | + | + | + | + | |||
Аммоний | 0 - 0,5 мг/л N | + | + | + | + | + | ||
Бром | 0 - 4,5 мг/л | + | ||||||
Железо общее | 0 - 3 мг/л | + | + | + | + | + | + | + |
Жесткость по CaCO3 | 10 - 4000 мг/л | + | + | + | + | |||
20 - 400 мг/л | + | |||||||
0 – 4,00 | + | |||||||
Кислород растворенный | 0 - 1000 мкг/л | + | ||||||
0 - 15 мг/л | + | + | + | + | + | + | ||
Кислотность CaCO3 | 10 – 160 мг/л | + | + | |||||
100 – 4000 мг/л | + | + | ||||||
Комплексообразователи, Na4-ЭДТА | 0 – 40 мг/л | + | ||||||
0 - 1000 мг/л | ||||||||
Кремния диоксид | 0 - 1,6 мг/л | + | + | |||||
0 - 200 мг/л | + | |||||||
Марганец | 0 - 20 мг/л | + | + | |||||
0 - 700 мкг/л | + | + | ||||||
Медь | 0 - 5 мг/л | + | + | + | ||||
0 - 210 мкг/л | + | |||||||
Молибден | 0 - 40 мг/л | + | ||||||
Монохлорамин | 0 – 4,5 мг/л Cl | + | ||||||
Нитрат | 0 - 30 мг/л N | + | + | + | + | + | + | |
0 - 2,5 мг/л N | + | |||||||
Нитрит | 0 - 150 мг/л | + | ||||||
0 - 350 мкг/л | + | + | + | + | + | + | ||
Проводимость | 0 - 199.9 мСм/см | + | + | |||||
0 – 1999 мкСм/см | + | + | + | |||||
рН | 0 - 14 рН | + | + | + | + | + | ||
6.5 - 8.5 рН | + | |||||||
Сульфат | 0 - 70 мг/л | + | + | + | ||||
Сульфид | 0 - 700 мкг/л | + | + | |||||
Сульфит | 10 - 800 мг/л | + | + | |||||
Углерода диоксид | 10 – 1000 мг/л | + | + | + | ||||
Фосфонаты | 0 – 125 мг/л | + | ||||||
Фосфор ортофосфат | 0 – 2,5 мг/л | + | + | + | + | |||
0 – 30 мг/л | + | + | ||||||
Фторид | 0 – 2,00 мг/л | + | + | |||||
Хлорид | 10 – 1000 мг/л | + | + | + | ||||
Хлор свободный | 0 – 2,00 мг/л | + | + | + | + | |||
0 – 10,0 мг/л | + | + | ||||||
Хлор общий | 0 – 2,00 мг/л | + | + | + | + | + | + | |
0 – 10,0 мг/л | + | + | + | |||||
Хром общий | 0 – 0,6 мг/л | + | ||||||
Хром VI | 0 – 0,6 мг/л | + | ||||||
Цинк | 0 – 3,00 мг/л | + | + | + | ||||
Щелочность по CaCO3 | 10 – 4000 мг/л | + | + | + | + | |||
5 – 400 мг/л | + |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
Доставка заказов осуществляется в любые регионы Российской Федерации и страны СНГ.
Цены на нашем сайте указаны с учетом НДС (20% либо 10%).
Оплата заказов производится только в безналичной форме на расчетный счет в рублях Российской Федерации на основании выставленного Счета.
Для бюджетных организаций и государственных структур предусмотрены особые условия оплаты.
Постоянным клиентам предоставляются скидки и индивидуальный порядок расчетов.
Внимание! В связи с нестабильным курсом валют и изменением цен у производителей, просим окончательную стоимость продукции уточнять у наших менеджеров.
Варианты доставки:
Самовывоз со склада в городе Клин
Адрес выдачи: Московская область, г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, офис 101
Контактный телефон: +7 (977) 407-05-96
Доставка по Клину и Клинскому району – бесплатно
Доставка по Москве – 1 500 рублей
Доставка любыми транспортными компаниями, службами экспресс-доставки. Стоимость рассчитывается индивидуально для каждого заказа в соответствии с установленными тарифами транспортной компании. Все грузы застрахованы.
Компания "КомплектСнаб является официальным поставщиком от производителя HACH-LANGE. Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по продукции, получить КП и задать вопросы по подбору аналогов продукции.