Портативная лаборатория для анализа воды на базе спектрофотометра DR 1900. В двух прочных кейсах помещается все необходимое оборудование.
Преимущества:
- Возможность проводить исследования в поле или лаборатории
- Содержит все реагенты и аксессуары для необходимых измерений
- Надежные результаты
- Прочный корпус защищает содержимое от воздействий окружающей среды
- Можно добавить дополнительные реагенты и приборы.
В комплекте:
- Пара кювет
- Цифровой титратор
Дополнительно:
- Модуль USB/питания с функцией заряда
- pH-метр, кондуктометр, оксиметр
- Мутномер
араметр | Диапазон | Метод | Кол-во тестов | Код реагентов |
pH 9 (полоски) | 4/5/6/7/8/9 | Тест-полоски | 50 | 27456-50 |
Аммоний | 0,01 – 0,50 мг/л N | Фотометр. | 100 | 26680-00 |
Бром | 0,05 – 4,50 мг/л | Фотометр. | 100 | См. Хлор |
Железо общее | 0,02 – 3,00 мг/л | Фотометр | 100 | 21057-69 |
Жесткость общая | 10 – 4 000 мг/л CaCO3 | Титр. | ~100 | 22720-00 |
Йод | 0,07 – 7,00 мг/л | Фотометр | 100 | 21056-69 |
Кальций | 10 – 4 000 мг/л | Титр. | ~100 ~100 | 24472-00, 24475-00 |
Марганец | 0,2 – 20,00 мг/л | Фотометр | 100 | 24300-00 |
Медь | 0,04 – 5,00 мг/л | Фотометр | 100 | 21058-69 |
Молибдат | 0,0 – 50,00 мг/л | Фотометр | 100 | 2604100 |
Нитрат | 0,3 – 30,0 мг/л N | Фотометр | 100 | 21061-69 |
Нитрит ВК | 2 – 250 мг/л NO2 | Фотометр | 100 | 21075-69 |
Потребители кислорода (DEHA) | 3 – 450 мкг/л | Фотометр | 100 | 24466-00 |
Сульфат | 2 – 70 мг/л | Фотометр | 100 | 21067-69 |
Сульфит | 4 – 400 мг/л | Титр. | ~100 | 2272300 |
Фосфат, орто- | 0,02 – 2,50 мг/л P | Фотометр | 100 | 21060-69 |
Хлор общий | 0,02 – 2,00 мг/л | Фотометр | 100 | 21056-69 |
Хлор свободный | 0,02 – 2,00 мг/л | Фотометр. | 100 | 21055-69 |
Хлорид | 10 10 000 мг/л | Титр. | ~100 | 22880-00 |
Хром VI | 0,01 – 0,70 мг/л | Фотометр | 100 | 12710-99 |
Цветность | 5 – 500 Pt-Co 0 – 20 м-1 0 – 5 Pt-Co | Фотометр | - | В кювете 1" В кювете 50 мм В кювете 50 мм |
Щелочность | 10 – 4 000 мг/л | Титр. | ~ 100 | 22719-00 |
Гарантия: | 2 года |
Диапазон длин волн: | 340 nm - 800 nm |
Объем поставки: | Лаборатория для анализа промышленной воды включает с себя следующее: спектрофотометр видимой области DR 1900 (DR1900-02L), кейс для приборов (5838500), кейс для реагентов (5839400), комплект реагентов (2923300), комплект реагентов (2923400) |
Размеры (В х Ш x Г): | 280 мм x 533 мм x 290 мм |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
Доставка заказов осуществляется в любые регионы Российской Федерации и страны СНГ.
Цены на нашем сайте указаны с учетом НДС (20% либо 10%).
Оплата заказов производится только в безналичной форме на расчетный счет в рублях Российской Федерации на основании выставленного Счета.
Для бюджетных организаций и государственных структур предусмотрены особые условия оплаты.
Постоянным клиентам предоставляются скидки и индивидуальный порядок расчетов.
Внимание! В связи с нестабильным курсом валют и изменением цен у производителей, просим окончательную стоимость продукции уточнять у наших менеджеров.
Варианты доставки:
Самовывоз со склада в городе Клин
Адрес выдачи: Московская область, г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, офис 101
Контактный телефон: +7 (977) 407-05-96
Доставка по Клину и Клинскому району – бесплатно
Доставка по Москве – 1 500 рублей
Доставка любыми транспортными компаниями, службами экспресс-доставки. Стоимость рассчитывается индивидуально для каждого заказа в соответствии с установленными тарифами транспортной компании. Все грузы застрахованы.
Компания "КомплектСнаб является официальным поставщиком от производителя HACH-LANGE. Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по продукции, получить КП и задать вопросы по подбору аналогов продукции.